Bits and Pieces
Here are the specs for some of my Machines Bits and Pieces
Tires and filters
Front and Rear, Metzler Roadtec Z6 Sport Touring Tires
ST-1100
Front: 110/80 - 18
Rear: 160/70 ZR 17
ST-1300
Front: 120/70 ZR18
Rear: 170/60 ZR17
| Tire | Front | Rear | Miles F/R | # Riders |
| Bridgestone BT020 | 120/70ZR18 $84 | 170/60ZR17 $99 | 8-14k / 3.5-14k | 7 |
| Dunlop D220 | 120/70ZR18 $86 | 170/60ZR17 $103 | 9.2k / 4-9.5k | 8 |
| Dunlop D205 | 120/70ZR18 $89 | 170/60ZR17 $103 | ||
| Metzeler ME-Z4 | 120/70ZR18 $81 | 170/60ZR17 $100 | 7.5k / 5-7k | 2 |
| Michelin Pilot Road | 110/80ZR18 $96 | 170/60ZR17 $111 | ||
| Metzeler ME-880 | — | 170/60VR17 $108 | ||
| Avon AV45/46ST | 120/70ZR18 $95 | 170/60R17 $118 | ||
| Metzeler ME-Z6 | 120/70ZR18 $96 | 170/60ZR17 $112 | ||
| Pirelli Dragon GTS MTR 23/24 | 120/70ZR18 $89 | 170/60R17 $100 |
Transalp
Pirelli Scorpion Dual Sport Tire
Front Tire: 90/90-21
Rear Tire: 130/80-17
Oil Filter Honda OEM
Honda’s new standardized filter P/N 15410-MFJ-D01 for all years of the ST1100 ST1300,NT700V GL1500 and GL1800
HONDA DEAUVILLE RESOURCES:
http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/deauville/
15410-MFJ-D01



